Harley Davidson Softail M8 Progressive Suspension 465 W/RAP Serie
1.294,60 € – 1.296,97 €
inkl. MwSt.
Auf Lager
Artikel wird mit einem Teilegutachten nach §19 Abs.3 ausgeliefert.
Lieferzeit: Versand in 2-4 Wochen
Harley Davidson Softail M8 Progressive Suspension 465 W/RAP Serie
Details:
- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer für ultimative Leistung
- Die fernjustierbare Vorspannung (RAP) enthält eine Fernverstellung für die Hydraulik, was die Feineinstellung der Federung auf verschiedene Lasten, wie z. B. Beifahrer und Gepäck, vereinfacht
- Zugstufeneinstellung mit 5 Positionen, um die Federung auf sich ändernde Bedingungen und Fahrstile anzupassen
- Harteloxiertes Aluminiumgehäuse und Komponenten für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
- 46 mm Bohrung und Kolben mit Scheibenventil sorgen für präzise Dämpfung
- Der hartverchromte Schaft 16 mm ist mit speziellen Viton-Dichtungen versehen, was für geringe Reibung und zuverlässige Abdichtung sorgt
- Jeder Stoßdämpfer ist für seine Passform eingestellt (Dämpfung und Federrate)
- Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen
- Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.
Hinweis zur Bestellung:
- 332mm Dämpfer ist die Standard Dämpferlänge von FLHC / FXFB Modellen
- 320mm Dämpfer ist die Standard Dämpferlänge von FLDE / FLFB / FLSB / FLSL / FXBB / FXBR / FXLR Modellen
Passend für:
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2020 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2019 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2024 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2024 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLI 1868 ABS | 2024 | Hydra-Glide Revival 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2024 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2023 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2022 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2020 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2019 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 | Softail Slim 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 | Softail Slim 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2020 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBBS 1868 | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2024 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2023 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2020 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2024 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2023 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail Breakout 114 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail Breakout 114 | EUROPE | |||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2020 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2019 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDR 1868 ABS | 2019 | Softail King 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXDRS 1868 ABS | 2020 | Softail King 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 107 | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2020 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2019 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2020 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL | |||
Harley Davidson | FXST 1750 | 2021 | Softail Standard | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2024 | Softail Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2023 | Softail Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2022 | Softail Standard | ALL | |||
Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2021 | Softail Standard | ALL |
MPN:
465-5044B
Gewicht | 4 kg |
---|---|
Federbein Variante | Standard, Heavy Duty |
Federbein Länge | 309mm, 320mm, 332mm, 343mm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Progressive Suspension, 13861 Rosecrans Avenue, 90670 Santa Fe Springs, Ca, United States of America, https://www.progressivesuspension.com
Verantwortliche Person in der EU
Custom Chrome Europe GmbH, Carl-von-Ossietzky-Str. 8, 55459 Grolsheim, Germany, https://www.custom-chrome-europe.com, info@customchrome.de
Die Verfügbarkeit dieser Optionen wird an der Kasse angezeigt.
Land | Preis |
---|---|
Deutschland ab 100 € (bis 31 kg) | Versandkostenfrei |
Deutschland | 5,95 € |
Österreich / Belgien / Dänemark / Luxemburg / Niederlande | 13,50 € |
Schweiz / Frankreich / Italien / Liechtenstein / Monaco / Großbritannien | 21,45 € |
Finnland / Irland / Norwegen / Portugal / Spanien / Schweden | 24,50 € |
Bulgarien / Kroatien / Tschechien / Ungarn / Polen / Rumänien / Slowakai / Slowenien | 22,50 € |
Bosnien und Herzegovina | 30,50 € |
Andorra / Gibraltar / Griechenland | 25,50 € |
Kanada / Zypern / Estland / Lettland / Litauen / Malta / Türkei | 39,50 € |
Brasilien | 65,00 € |
Israel | 35,50 € |
There are no reviews yet.