Harley Davidson V-Rod / Night Rod Stoßdämpfer 305mm Legend Suspension Revo-A
Details:
- Die touringspezifischen Federraten von Legend schaffen überragende Fahrqualität und Leistung
- Verbesserte sanfte Fahrqualität, Kontrolle und mehr Widerstand gegen Durchschlagen
- Die verlängerten Schraubenfedern haben einen größeren Sweet Spot, ohne die Gesamtlänge des Stoßdämpfers zu vergrößern
- Die einzigartige Federrate bietet die Möglichkeit die Vorspannung weicher einzustellen und/oder die Fahrhöhe zu reduzieren und gleichzeitig ein ruhiges Fahrgefühl beizubehalten
- Erlaubt die minimale Anpassung der Vorspannung, wenn sich das Gewicht des Fahrers oder der Ladung ändert
- Vorspannung kann einfach per Hand eingestellt werden, keine Werkzeuge notwendig
- Harteloxiertes, bearbeitetes Aluminium-Gehäuse
- Reibungsarme Dichtringe von Legend
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Deflective Disc Dämpfer passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Sphärische Lager oben und unten
- Standard oder hochbelastbare Federraten
- Schwarze Gehäuse mit schwarzen Federn
- Sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Made in the USA
- Bei einem Gesamtgewicht von mehr als 250 lb von Fahrer und Beifahrer werden die Heavy-Duty Ausführungen empfohlen.
Passend für folgende Modelle:
Harley Davidson | VRSCAW 1130 | 2007 | V-Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2010 | V-Rod | AMERICA | |||
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2009 | V-Rod | AMERICA | |||
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | 2008 | V-Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2010 | V-Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2009 | V-Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | 2008 | V-Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCD 1130 | 2007 | Night Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCD 1250 | 2008 | Night Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1130 | 2007 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2013 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2012 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2012 | V-Rod 10th Anniversary | AMERICA | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2011 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2010 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2009 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | 2008 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2017 | Night Rod Special | AMERICA | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2016 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2015 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2014 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2013 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2012 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2012 | V-Rod 10th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2011 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2010 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2009 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2008 | Night Rod Special | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2013 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2012 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2011 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2010 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 | 2009 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2017 | V-Rod Muscle | AMERICA | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2016 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2015 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2014 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2013 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2012 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2011 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2010 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | 2009 | V-Rod Muscle | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCR 1130 | 2007 | Street Rod | ALL | |||
Harley Davidson | VRSCX 1250 | 2007 | V-Rod Screamin Eagle | ALL |
There are no reviews yet.