Tatsächlich handelt es sich um Kopien der serienmäßigen Koffer wie bei Electra Glide, Road Glide, Street Glide und einigen späteren Modellen aus 2014 und einigen Road King aus ABS-Material, aber in 4 Zoll, die an der Unterseite verlängert sind. Die Taschen sind mit einer Vivid Black Lackierung versehen.
Lieferumfang:
- Satz linker und rechter Satteltaschenkörper mit Deckel, Riegeln und Frontplatten, Vivid Black
Passend für:
Harley-Davidson | 2021 | Touring | FLH | Revival | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLHFB | Electra Glide Highway King | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHP | Road King Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHP | Road King Police | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHP | Road King Police | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHR | Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2022 | Touring | FLHR | Road King | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2019 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHRSE | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHRSE (FLHR 103) | CVO Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHRXS | Road King Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHRXS | Road King Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2022 | Touring | FLHT | Electra Glide Standard | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2019 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLHTCUL | Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015 | Touring | FLHTCULTC | Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTCULTC | Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014-2015 | Touring | FLHTCUTC | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTCUTC | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014-2015 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014-2015 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2023 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHTKANV | Electra Glide Ultra Limited Anniversary Edition | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLHTKANV | Electra Glide Ultra Limited Anniversary | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2015 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 110CI | (1802cc) | Twin Cam High Output Twin-Cooled |
Harley-Davidson | 2017 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHTKSEANV | CVO Limited 115th Anniversary | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHTP | Electra Glide Standard Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTP | Electra Glide Standard Police | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHTP | Electra Glide Standard Police | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHX | Street Glide | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2023 | Touring | FLHX | Street Glide | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLHX | Street Glide | 117CI | (1923cc) | Center-Cooled Milwaukee Eight MK2 |
Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHXANV | Street Glide Anniversary Edition | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHXS | Street Glide Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHXS | Street Glide Special | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHXS | Street Glide Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2023 | Touring | FLHXS | Street Glide Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLHXSANV | Street Glide Special Anniversary | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHXSANX | Street Glide Special Anniversary Edition | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam High Output Twin-Cooled |
Harley-Davidson | 2017 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2022 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023-2025 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 121CI | (1977cc) | Liquid-Cooled Milwaukee Eight MK2 VVT |
Harley-Davidson | 2022-2023 | Touring | FLHXST | Street Glide ST | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2025 | Touring | FLHXU | Street Glide Ultra | 117CI | (1923cc) | Center-Cooled Milwaukee Eight MK2 |
Harley-Davidson | 2020-2024 | Touring | FLTRK | Road Glide Limited | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2022 | Touring | FLTRKSE | Road Glide CVO Limited | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLTRKSEANV | Road Glide CVO Limited Anniversary | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLTRUSE | CVO Road Glide Ultra | 110CI | (1802cc) | Twin Cam High Output Twin-Cooled |
Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLTRX | Road Glide | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2023 | Touring | FLTRX | Road Glide | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLTRX | Road Glide | 117CI | (1923cc) | Center-Cooled Milwaukee Eight MK2 |
Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLTRXP | Police Road Glide | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLTRXS | Road Glide Special | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLTRXS | Road Glide Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2023 | Touring | FLTRXS | Road Glide Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLTRXSANV | Road Glide Special Anniversary | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2022 | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2023-2025 | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide | 121CI | (1977cc) | Liquid-Cooled Milwaukee Eight MK2 VVT |
Harley-Davidson | 2022-2023 | Touring | FLTRXST | Road Glide ST | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLTRXSTSE | CVO Road Glide ST | 121CI | (1977cc) | Liquid-Cooled Milwaukee Eight MK2 VVT |
There are no reviews yet.