Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit dem DNA King Step 2-Up Sitz auf, der mit einem stilvollen Gitterstepp-Design Komfort, Langlebigkeit und klassischen Custom-Charme vereint. Entwickelt für Harley-Davidson Touring Modelle von 2008-2023. Verfügt über hochwertige Klammerung unter dem Sitz für langanhaltende Leistung und sicheren Halt. Hergestellt aus hochwertigem Kunstleder für ein elegantes Aussehen und einfache Pflege. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Carbonfaser, passend zu Ihrem Stil. Wird komplett mit Sitzhalterungen für eine schnelle und einfache Installation geliefert.
Passend für:
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | FLH | Revival | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLHFB | Electra Glide Highway King | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2008-2016 | Touring | FLHP | Road King Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHP | Road King Police | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHP | Road King Police | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2008-2011 | Touring | FLHPE | Road King Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHR | Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | FLHR | Road King Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2011-2013 | Touring | FLHR | Road King Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHR | Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2022 | Touring | FLHR | Road King | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2019 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2008-2009 | Touring | FLHRCI | Road King Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008-2009 | Touring | FLHRI | Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008-2009 | Touring | FLHRI | Road King Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHRSE | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHRSE (FLHR 103) | CVO Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHRSE4 | CVO Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHRSE4 | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | FLHRSE5 | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHRXS | Road King Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHRXS | Road King Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2009-2010 | Touring | FLHT | Electra Glide Standard | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2019-2022 | Touring | FLHT | Electra Glide Standard | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012-2013 | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008-2009 | Touring | FLHTCI | Electra Glide Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008-2010 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008-2010 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic w/sidecar | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2011-2013 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2019 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | FLHTCU103ANV | CVO Ultra Classic Electra Glide 110th Anniversary | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHTCU3CVO | CVO Ultra Classic Electra Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | FLHTCU4 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008-2009 | Touring | FLHTCUI | Electra Glide Ultra Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLHTCUL | Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | FLHTCULTC | Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTCULTC | Electra Glide Ultra Classic Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHTCUSE3 | Screamin’ Eagle Ultra Classic Electra Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | FLHTCUSE4 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | FLHTCUSE5 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | FLHTCUSE6 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | FLHTCUSE7 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | FLHTCUSE8 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014-2015 | Touring | FLHTCUTC | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTCUTC | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHTI | Electra Glide Standard | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2010-2013 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014-2015 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014-2015 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2023 | Touring | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited Shrine | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHTKANV | Electra Glide Ultra Limited Anniversary Edition | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLHTKANV | Electra Glide Ultra Limited Anniversary | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | FLHTKL | Ultra Limited Low | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 110CI | (1802cc) | Twin Cam High Output Twin-Cooled |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2018-2021 | Touring | FLHTKSE | CVO Limited | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHTKSEANV | CVO Limited 115th Anniversary | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2008-2016 | Touring | FLHTP | Electra Glide Standard Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHTP | Electra Glide Standard Police | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2025 | Touring | FLHTP | Electra Glide Standard Police | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2008-2011 | Touring | FLHX | Street Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHX | Street Glide | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2023 | Touring | FLHX | Street Glide | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLHX | Street Glide | 117CI | (1923cc) | Center-Cooled Milwaukee Eight (Helix) |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHXANV | Street Glide Anniversary Edition | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHXS | Street Glide Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2014-2016 | Touring | FLHXS | Street Glide Special | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHXS | Street Glide Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2023 | Touring | FLHXS | Street Glide Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLHXSANV | Street Glide Special Anniversary | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | FLHXSANX | Street Glide Special Anniversary Edition | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam High Output Twin-Cooled |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2018-2022 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023-2025 | Touring | FLHXSE | CVO Street Glide | 121CI | (1977cc) | Liquid-Cooled Milwaukee Eight VVT (Helix) |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | FLHXSE2 | CVO Street Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | FLHXSE3 | CVO Street Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2022-2023 | Touring | FLHXST | Street Glide ST | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2025 | Touring | FLHXU | Street Glide Ultra | 117CI | (1923cc) | Center-Cooled Milwaukee Eight (Helix) |
| Harley-Davidson | 2008-2009 | Touring | FLTR | Road Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | FLTR3 | CVO Road Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2020-2024 | Touring | FLTRK | Road Glide Limited | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | FLTRKSE | Road Glide CVO Limited | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLTRKSEANV | Road Glide CVO Limited Anniversary | 117CI | (1923cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2009 | Touring | FLTRSE3 | CVO Road Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2011-2013 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 103CI | (1690cc) | Twin-Cooled High Output Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 107CI | (1745cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | FLTRU | Road Glide Ultra | 114CI | (1868cc) | Twin-Cooled Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | FLTRUSE | CVO Road Glide Ultra | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLTRUSE | CVO Road Glide Ultra | 110CI | (1802cc) | Twin Cam High Output Twin-Cooled |
| Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLTRX | Road Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2012-2013 | Touring | FLTRX | Road Glide Custom | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLTRX | Road Glide | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2023 | Touring | FLTRX | Road Glide | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLTRX | Road Glide | 117CI | (1923cc) | Center-Cooled Milwaukee Eight (Helix) |
| Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLTRXP | Police Road Glide | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2015-2016 | Touring | FLTRXS | Road Glide Special | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLTRXS | Road Glide Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2019-2023 | Touring | FLTRXS | Road Glide Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | FLTRXSANV | Road Glide Special Anniversary | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2018-2022 | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2023-2025 | Touring | FLTRXSE | CVO Road Glide | 121CI | (1977cc) | Liquid-Cooled Milwaukee Eight VVT (Helix) |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | FLTRXSE2 | CVO Road Glide Custom | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
| Harley-Davidson | 2022-2023 | Touring | FLTRXST | Road Glide ST | 117CI | (1923cc) | Milwaukee Eight |
| Harley-Davidson | 2024-2025 | Touring | FLTRXSTSE | CVO Road Glide ST | 121CI | (1977cc) | Liquid-Cooled Milwaukee Eight VVT (Helix) |








