Technische Daten
| Länge: | 341 mm |
|---|---|
| Hub: | 56,5 mm |
| Rate N/mm: | 115 N/mm |
| Position: | Hinten |
| Feder: | 21102-41 |
| Einbau-Position: | Rear mono |
| Verpackungseinheit: | Einzeln |
Passend für folgende Modelle:
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2024 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2020 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2024 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2023 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2020 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2024 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2023 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail Breakout 114 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail Breakout 114 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2020 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2019 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2020 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL |










There are no reviews yet.