Harley Davidson Dyna Luftfederung Legend Air-A Luftfahrwerk
Details:
- Die Legend AIR Suspensions-Systeme setzen Maßstäbe in Sachen ultimativer Fahrqualität
- Die exklusive Luftfedertechnologie aus Aramidfaser ermöglicht die Einstellbarkeit der Federrate
- Luftfedern maximieren den Federweg und passen sich an jede gewünschte Fahrhöhe an
- Die Ausstattung ist für 12″ und 13″ geeignet
- Einfache Installation und Ausrichtung durch Gelenklager an den oberen und unteren Befestigungspunkten
- Hartbeschichtete, schwarz eloxierte, maschinell bearbeitete Aluminiumgehäuse vom Typ III
- Reibungsarmes Dichtungssystem und Gleitlager für verbesserte Leistung und Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für ein verbessertes Flüssigkeitsflussmanagement
- Die ablenkende Scheibenventilierung passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Leistung
- Inklusive vorverdrahtetem Luftkompressor mit modellspezifischer Befestigung
- Kompletter Kabelbaum lässt sich mit drei einfachen Deutsch-Anschlüssen installieren
- Enthält eine am Lenker montierte Steuerung im OEM-Look für eine einfache Einstellbarkeit “unterwegs”
- Optionale verchromte Lenkersteuerung separat erhältlich (Teil # 0616-0207)
- P65 WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden
- Von Hand gefertigt in Sturgis, South Dakota, USA
Passend für folgende Modelle:
Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2015 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL | |||
Harley Davidson | FXD 1584 | 2010 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXD 1584 | 2009 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXD 1584 | 2008 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXD 1584 | 2007 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2013 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2012 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2011 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2010 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2009 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2008 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2007 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2012 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2017 | Dyna Street Bob | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2016 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2015 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2014 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2017 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBA 1584 | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBA 1690 | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBB 1690 | 2015 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBB 1690 | 2014 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob Special | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBC 1690 | 2016 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBC 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob Limited | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI | 2006 | Dyna Street Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2016 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2015 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2014 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2013 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2015 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2014 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2013 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2012 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2011 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2010 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2009 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2008 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2007 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2012 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDC 1690 | 2014 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS | 2014 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI | 2006 | Dyna Super Glide Custom | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1584 | 2011 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1584 | 2010 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1584 | 2009 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1584 | 2008 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2017 | Dyna Fat Bob | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2014 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2014 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL | |||
Harley Davidson | FXDFSE 1800 | 2009 | Dyna Fat Bob CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 | 2010 | Dyna Fat Bob CVO | ALL | |||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI | 2006 | Dyna Super Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI | 2006 | Dyna Super Glide 35th Anniversary | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1584 | 2009 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1584 | 2008 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1584 | 2007 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 | 2017 | Dyna Low Rider | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 | 2016 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 | 2015 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 | 2014 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2017 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2016 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2015 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2014 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI | 2006 | Dyna Low Rider | ALL | |||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS | 2017 | Dyna Low Rider S | ALL | |||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS | 2016 | Dyna Low Rider S | ALL | |||
Harley Davidson | FXDSE 1800 | 2007 | Dyna Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FXDSE2 1800 | 2008 | Dyna Screamin Eagle | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2011 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2010 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2008 | Dyna Wide Glide 105th Anniversary | AMERICA |
Harley Davidson | FXDWG 1584 | 2007 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | EUROPE | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2013 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2016 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2015 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2014 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2013 | Dyna Wide Glide | ALL | |||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA | |||
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI | 2006 | Dyna Wide Glide | ALL |
There are no reviews yet.