Milde Street-Nocke für originale 1340er Motoren mit serienmässiger Verdichtung. Mehr Drehmoment und Leistung im gesamten Drehzahlbereich. Zieht hervorragend von 1800-5200 U/min. und funktioniert in Vergaser- und Einspritzmotoren.
Typ Ventil | Öffnet | Schliesst | Steuerzeit bei .053 Hub | Max. Hub |
EV13 | ||||
Einlass | 15° | 31° | 226° | .485″ |
Auslass | 45° | 13° | 238° | .495″ |
EV23 | ||||
Einlass | 10° | 30° | 220° | .498″ |
Auslass | 40° | 8° | 228° | .498″ |
EV27 | ||||
Einlass | 20° | 36° | 236° | .495″ |
Auslass | 44° | 16° | 240° | .495″ |
EV3 | ||||
Einlass | 21° | 37° | 238° | .495″ |
Auslass | 43° | 15° | 238° | .495″ |
EV31 | ||||
Einlass | 10° | 46° | 236° | .495″ |
Auslass | 52° | 08° | 240° | .495″ |
EV46 | ||||
Einlass | 25° | 41° | 246° | .495″ |
Auslass | 49° | 17° | 246° | .495″ |
EV51 | ||||
Einlass | 28° | 44° | 252° | .510″ |
Auslass | 54° | 22° | 256° | .510″ |
EV59 | ||||
Einlass | 28° | 48° | 256° | .560″ |
Auslass | 56° | 24° | 260° | .560″ |
EV72 | ||||
Einlass | 30° | 54° | 264° | .560″ |
Auslass | 60° | 28° | 268° | .560″ |
There are no reviews yet.