Die Kupplungserleichterung made by Müller ist wohl die nützlichste Erfindung der Harleybranche. Jetzt gibt es ein Update das wieder wegweisend ist.
Als Werner Müller vor über 20 Jahren die Power Clutch erfand, hat dies die Harley-Davidson Szene revolutioniert. Ob auf langen Pass-Strecken, im Stop-and-Go-Verkehr oder einfach bei der Hausrunde – die Power Clutch reduziert die Handkraft beim Kuppeln um 40-50% und ist damit bei über 100.000 Kunden weltweit zu einem heißgeliebtes Gadget geworden.
Die „Servolenkung für die Finger“ passte bisher an alle Evo, Twin Cam und auch Milwaukee Eight Modellen. Doch seit den 2022 gab es geringfügige Änderungen, was uns zur Entwicklung der Power Clutch 2.0 angespornt hat.
Vorteile der Original Müller Power Clutch:
- lebenslange Garantie
- durchschnittlich 40% weniger Handkraft beim Kuppeln der Harley Davidson® >> bei den Modellen ab Bj. 2018 sogar 45-50%!!
- schneller, leichter Einbau
- Harley® Custom Part Of The Year 2003
- auch für RSD (Right Side Drive) Getriebe erhältlich
- bereits über 100.000 zufriedene Kunden!
- 100% made in Germany
Highlights der Original Müller Power Clutch 2.0 inkl. Müller Clutch Control:
- 45% Erleichterung
- bessere Performance
- leichter einzustellen
- besserer Druckpunkt
Achtung: Die Power Clutch passt NICHT bei Revolution Max Modellen!
Hinweis: Geht nicht bei Motorrädern mit hydraulischer Kupplung! Hier bieten wir die Kupplungserleichterung Hydro Clutch an. Achtung Beispielbild, diese Bild dient der Veranschaulichung und kann Modellspezifisch abweichen.
Passend für:
Harley-Davidson | 2012-2016 | Dyna | FLD | Switchback | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2016 | Dyna | FLD | Switchback | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1997-1998 | Dyna | FXD | Super Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2005 | Dyna | FXD | Super Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008-2010 | Dyna | FXD | Super Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2006 | Dyna | FXD35 | 35th Anniversary Super Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2017 | Dyna | FXDB | Street Bob | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015-2017 | Dyna | FXDB | Street Bob | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015 | Dyna | FXDBB | Street Bob Limited | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015 | Dyna | FXDBB | Street Bob Limited | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015 | Dyna | FXDBC | Street Bob Limited | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015 | Dyna | FXDBC | Street Bob Limited | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1991-1992 | Dyna | FXDBD | Daytona | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2006 | Dyna | FXDBI | Street Bob | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2013-2016 | Dyna | FXDBP | Street Bob Custom | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1991-1992 | Dyna | FXDBS | Sturgis | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1991-1992 | Dyna | FXDC | Super Glide Custom | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2005 | Dyna | FXDC | Super Glide Custom | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2014 | Dyna | FXDC | Super Glide Custom | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014 | Dyna | FXDC | Super Glide Custom | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Dyna | FXDCI | Super Glide Custom | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008-2017 | Dyna | FXDF | Fat Bob | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Dyna | FXDF | Fat Bob | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2009 | Dyna | FXDFSE | CVO Fat Bob | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2010 | Dyna | FXDFSE2 | CVO Fat Bob | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2010 | Dyna | FXDFSE2 | CVO Fat Bob | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2006 | Dyna | FXDI | Super Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007 | Dyna | FXDI | Super Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1993-1998 | Dyna | FXDL | Low Rider | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2005 | Dyna | FXDL | Low Rider | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2017 | Dyna | FXDL | Low Rider | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2015-2017 | Dyna | FXDL | Low Rider | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2006 | Dyna | FXDLI | Low Rider | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2016-2017 | Dyna | FXDLS | Low Rider S | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2001-2004 | Dyna | FXDP | Dyna Defender (Police) | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2001 | Dyna | FXDPI | Dyna Defender (Police) | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1993-1998 | Dyna | FXDSCON | Super Glide Convertible | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2001 | Dyna | FXDSCON | Super Glide Convertible | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007 | Dyna | FXDSE | Screamin‘ Eagle | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008 | Dyna | FXDSE2 | Screamin‘ Eagle | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1993-1998 | Dyna | FXDWG | Wide Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2005 | Dyna | FXDWG | Wide Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2016 | Dyna | FXDWG | Wide Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008 | Dyna | FXDWG | Wide Glide 105th Anniversary | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Dyna | FXDWG | Wide Glide | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2001 | Dyna | FXDWG2 | CVO Wide Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2002 | Dyna | FXDWG3 | CVO Wide Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2006 | Dyna | FXDWGI | Wide Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1999-2005 | Dyna | FXDX | Super Glide Sport | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2005 | Dyna | FXDXI | Super Glide Sport | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2001-2003 | Dyna | FXDXT | Super Glide T-Sport | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1987-1994 | FXR | FXLR | Low Rider | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1994 | FXR | FXLRCON | Low Rider Convertible | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1994 | FXR | FXR | Super Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999 | FXR | FXR2 | CVO Dyna Super Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999 | FXR | FXR3 | CVO Dyna Super Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000 | FXR | FXR4 | CVO Dyna Super Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1990 | FXR | FXRC | Custom | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1995 | FXR | FXRP | Low Rider Police w/fairing | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1994 | FXR | FXRP | Low Rider Police w/windscreen | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1992 | FXR | FXRS | Super Glide Sport | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1994 | FXR | FXRS-SP | Sport Production | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1987-1992 | FXR | FXRT | Sport Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2018-2020 | Softail | FLDE | Deluxe | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2020 | Softail | FLFB | Fat Boy | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FLFBS | Fat Boy S | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Softail | FLFBSANV | Fat Boy 115th Anniversary Edition | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2020 | Softail | FLFBSANV | Fat Boy 114 30th Anniversary | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Softail | FLFBSANX | Fat Boy 115th Anniversary Edition | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FLHC | Heritage Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FLHCS | Heritage Classic S | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Softail | FLHCSANV | Heritage Classic 115th Anniversary Edition | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2012-2015 | Softail | FLS | Slim | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Softail | FLS | Slim | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FLSB | Sport Glide | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FLSL | Slim | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2016-2017 | Softail | FLSS | Slim S | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1987 | Softail | FLST | Heritage | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2006 | Softail | FLST | Heritage | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2009-2010 | Softail | FLST | Heritage (Brazil) | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1988-1990 | Softail | FLST, FLSTC | Heritage, Heritage Classic | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1991-1999 | Softail | FLSTC | Heritage Classic | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2006 | Softail | FLSTC | Heritage Classic | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2015 | Softail | FLSTC | Heritage Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Softail | FLSTC | Heritage Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FLSTCI | Heritage Classic | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Softail | FLSTCISHR | Heritage Classic Shrine | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2014 | Softail | FLSTCSHR | Heritage Classic Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2014 | Softail | FLSTCSHR | Heritage Classic Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1990-1999 | Softail | FLSTF | Fat Boy | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2006 | Softail | FLSTF | Fat Boy | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2015 | Softail | FLSTF | Fat Boy | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Softail | FLSTF | Fat Boy | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2010-2015 | Softail | FLSTFB | Fat Boy Special/Lo | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Softail | FLSTFB | Fat Boy Special/Lo | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2016-2017 | Softail | FLSTFBS | Fat Boy S | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FLSTFI | Fat Boy | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Softail | FLSTFISHR | Fat Boy Shrine | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2005 | Softail | FLSTFSE | Screamin‘ Eagle Fat Boy | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2006 | Softail | FLSTFSE2 | Screamin‘ Eagle Fat Boy | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2011 | Softail | FLSTFSHR | Fat Boy Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2006 | Softail | FLSTI | Heritage | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1993-1996 | Softail | FLSTN | Heritage Special/Nostalgia | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Softail | FLSTN | Deluxe | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2015 | Softail | FLSTN | Deluxe | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2017 | Softail | FLSTN | Deluxe | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Softail | FLSTNI | Deluxe | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2014-2015 | Softail | FLSTNSE | CVO Deluxe | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1997-1999 | Softail | FLSTS | Heritage Springer | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2003 | Softail | FLSTS | Heritage Springer | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2008-2011 | Softail | FLSTSB | Cross Bones | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Softail | FLSTSC | Heritage Classic Springer | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007 | Softail | FLSTSC | Heritage Classic Springer | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2005-2006 | Softail | FLSTSCI | Heritage Classic Springer | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2010 | Softail | FLSTSE | CVO Convertible | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2011 | Softail | FLSTSE2 | CVO Convertible | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012 | Softail | FLSTSE3 | CVO Convertible | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2003 | Softail | FLSTSI | Heritage Springer | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2018-2020 | Softail | FXBB | Street Bob | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2021 | Softail | FXBBS | Street Bob S | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2020 | Softail | FXBR | Breakout | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FXBRS | Breakout S | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018 | Softail | FXBRSANX | Breakout 115th Anniversary Edition | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2008-2009 | Softail | FXCW | Rocker | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2008-2011 | Softail | FXCWC | Rocker Custom | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2019-2020 | Softail | FXDRS | FXDR 114 | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2020 | Softail | FXFB | Fat Bob | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2021 | Softail | FXFBS | Fat Bob S | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2018-2020 | Softail | FXLR | Low Rider | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2020-2021 | Softail | FXLRS | Low Rider S | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2011-2013 | Softail | FXS | Blackline | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2013 | Softail | FXS | Blackline | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2014-2015 | Softail | FXSB | Breakout | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2014-2017 | Softail | FXSB | Breakout | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2013-2014 | Softail | FXSBSE | CVO Breakout | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2016-2017 | Softail | FXSE | CVO Pro Street Breakout | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1987-1999 | Softail | FXST | Standard | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2006 | Softail | FXST | Standard | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2011 | Softail | FXST | Standard | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2012-2015 | Softail | FXST | Standard | 103CI | (1690cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2020-2021 | Softail | FXST | Standard | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 1999 | Softail | FXSTB | Night Train | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2006 | Softail | FXSTB | Night Train | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007-2009 | Softail | FXSTB | Night Train | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FXSTBI | Night Train | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1987-1999 | Softail | FXSTC | Custom | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2007-2010 | Softail | FXSTC | Custom | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FXSTD | Deuce | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007 | Softail | FXSTD | Deuce | 96CI | (1584cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FXSTDI | Deuce | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2003 | Softail | FXSTDSE | Screamin‘ Eagle Deuce | 95CI | (1550cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2004 | Softail | FXSTDSE2 | Screamin‘ Eagle Deuce | 95CI | (1550cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FXSTI | Standard | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1988-1999 | Softail | FXSTS | Springer | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2006 | Softail | FXSTS | Springer | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 1995-1997 | Softail | FXSTSB | Bad Boy Springer | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2001-2006 | Softail | FXSTSI | Springer | 88CI | (1450cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2007 | Softail | FXSTSSE | CVO Springer | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2008 | Softail | FXSTSSE2 | CVO Springer | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2009 | Softail | FXSTSSE3 | CVO Springer | 110CI | (1802cc) | Twin Cam B |
Harley-Davidson | 2021 | Touring | FLH | Revival | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 1996-1998 | Touring | FLHP | Road King Police | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2000 | Touring | FLHP | Road King Police | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2016 | Touring | FLHP | Road King Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHP | Road King Police | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2021 | Touring | FLHP | Road King Police | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2007-2011 | Touring | FLHPE | Road King Police | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1999-2006 | Touring | FLHPEI | Road King Police Escort | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1996-1998 | Touring | FLHPI | Road King Police | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2006 | Touring | FLHPI | Road King Police | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1993-1998 | Touring | FLHR | Road King | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2006 | Touring | FLHR | Road King | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHR | Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2010 | Touring | FLHR | Road King Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2011-2013 | Touring | FLHR | Road King Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHR | Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2021 | Touring | FLHR | Road King | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2019 | Touring | FLHRC | Road King Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 1998 | Touring | FLHRCI | Road King Classic | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2006 | Touring | FLHRCI | Road King Classic | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2009 | Touring | FLHRCI | Road King Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1995-1997 | Touring | FLHRI | Road King | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2000-2006 | Touring | FLHRI | Road King | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2003 | Touring | FLHRI | Road King Shrine Shrine | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2006 | Touring | FLHRI | Road King Shrine | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2009 | Touring | FLHRI | Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2009 | Touring | FLHRI | Road King Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2006 | Touring | FLHRS | Road King Custom | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHRSE | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2014 | Touring | FLHRSE (FLHR 103) | CVO Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007 | Touring | FLHRSE3 | Screamin‘ Eagle Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007 | Touring | FLHRSE3 | Screamin‘ Eagle Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHRSE4 | CVO Road King | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHRSE4 | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2013 | Touring | FLHRSE5 | CVO Road King | 110CI | (1802cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2002 | Touring | FLHRSEI | Screamin‘ Eagle Road King | 95CI | (1550cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2003 | Touring | FLHRSEI2 | Screamin‘ Eagle Road King | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004-2006 | Touring | FLHRSI | Road King Custom | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007 | Touring | FLHRSI | Road King Custom | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2018 | Touring | FLHRXS | Road King Special | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2019-2021 | Touring | FLHRXS | Road King Special | 114CI | (1868cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 1991-1994 | Touring | FLHS | Electra Glide Sport | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1995-1998 | Touring | FLHT | Electra Glide Classic | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2006 | Touring | FLHT | Electra Glide | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2009-2010 | Touring | FLHT | Electra Glide Standard | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2019-2021 | Touring | FLHT | Electra Glide Standard | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 1991-1998 | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2005 | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2013 | Touring | FLHTC | Electra Glide Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1995-1998 | Touring | FLHTCI | Electra Glide Classic | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2006 | Touring | FLHTCI | Electra Glide Classic | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2003-2006 | Touring | FLHTCI | Electra Glide Classic Shrine | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2009 | Touring | FLHTCI | Electra Glide Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1998 | Touring | FLHTCS | Electra Glide Classic Shrine | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1999-2002 | Touring | FLHTCS | Electra Glide Classic Shrine | 88CI | (1450cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2004 | Touring | FLHTCSE | Screamin‘ Eagle Electra Glide Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2005 | Touring | FLHTCSE2 | Screamin‘ Eagle Electra Glide Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1991-1997 | Touring | FLHTCU | Ultra Classic Electra Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 2007-2010 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic Shrine | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2007-2010 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic w/sidecar | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2010-2011 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2011-2013 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic Shrine | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2012-2016 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2017-2019 | Touring | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic | 107CI | (1745cc) | Milwaukee Eight |
Harley-Davidson | 2013 | Touring | FLHTCU103ANV | CVO Ultra Classic Electra Glide 110th Anniversary | 103CI | (1690cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2008 | Touring | FLHTCU3CVO | CVO Ultra Classic Electra Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 2009 | Touring | FLHTCU4 | CVO Ultra Classic Electra Glide | 96CI | (1584cc) | Twin Cam |
Harley-Davidson | 1995-1998 | Touring | FLHTCUI | Ultra Classic Electra Glide | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1998 | Touring | FLHTCUI | Electra Glide Ultra Classic Shrine | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
Harley-Davidson | 1998 | Touring | FLHTCUI | Electra Glide Ultra Classic w/sidecar | 80CI | (1340cc) | Evolution Big Twin |
